Умело скомбинировав праздничные дни можно увеличить свой отпуск почти в два раза. 2012 год можно назвать годом длинных выходных. Праздничные дни выпадают так, что при правильном планировании можно доставить себе удовольствие почаще отдохнуть от рабочих будней.
В Германии довольно большое количество праздников. Однако, не все из них празднуются в масштабах всего государства. Некоторые действуют только в определённых федеральных землях. Все официальные праздники Германии являются выходными днями.
С помощью таблиц праздников и каникул Германии, специально подготовленных для читателей нашего сайта, вам будет легче сориентироваться и заранее запланировать семейную вылазку, проведение отпуска или просто беззаботно отдохнуть.
Специальный бонус к нашему календарю праздников Германии: таблица с лучшими датами для увеличения отпуска.
Обозначения используемые в последующих таблицах:
Gesetzl. = официальный праздник
Bund. = действителен на приведённых землях Германии. Х — означает, действует по всей стране
(K) = официальный праздник, но имеющий силу в основном только в католических коммунах
Официальные & церковные праздники Германии на 2012 год
Дата | Праздник | Gesetzl. | Bund |
01.01.2012 | Neujahr | X | X |
06.01.2012 | Heilige drei Könige | X | BW, BY, ST |
14.02.2012 | Valentinstag | ||
16.02.2012 | Weiberfastnacht | ||
20.02.2012 | Rosenmontag | ||
21.02.2012 | Fastnacht | ||
22.02.2012 | Aschermittwoch | ||
05.04.2012 | Gründonnerstag | ||
06.04.2012 | Karfreitag | X | X |
08.04.2012 | Ostern | ||
09.04.2012 | Ostermontag | X | X |
01.05.2012 | Maifeiertag Tag der Arbeit |
X | X |
13.05.2012 | Muttertag | ||
17.05.2012 | Christi Himmelfahrt | X | X |
27.05.2012 | Pfingstsonntag | ||
28.05.2012 | Pfingstmontag | X | X |
07.06.2012 | Fronleichnam | X | BW, BY, HE, NRW, RP, SL, (SN,TH) |
08.08.2012 | Friedensfest | X | Augsburg (BY) |
15.08.2012 | Mariä Himmelfahrt | X | (K), SL |
07.10.2012 | Erntedankfest | ||
31.10.2012 | Halloween | ||
31.10.2012 | Reformationstag | X | BB, MV, SN, ST, TH |
03.10.2012 | Tag der Deutschen Einheit | X | X |
01.11.2012 | Allerheiligen | X | BW, BY, NRW, RP, SL |
18.11.2012 | Volkstrauertag | ||
21.11.2012 | Buß- und Bettag | X | SN |
25.11.2012 | Totensonntag | ||
02.12.2012 | 1. Advent | ||
04.12.2012 | Barbara | ||
06.12.2012 | Nikolaus | ||
09.12.2012 | 2. Advent | ||
16.12.2012 | 3. Advent | ||
23.12.2012 | 4. Advent | ||
24.12.2012 | Heiligabend | ||
25.12.2012 | 1. Weihnachtstag | X | X |
26.12.2012 | 2. Weihnachtstag | X | X |
31.12.2012 | Silvester |
Применённые сокращения федеральных земель (Länderabkürzungen) в календаре праздников:
BW = Baden-Württemberg |
BY = Bayern |
BE = Berlin |
BB = Brandenburg |
HB = Bremen |
HH = Hamburg |
HE = Hessen |
MV = Mecklenburg-Vorpommern |
NI = Niedersachsen |
NRW = Nordrhein-Westfalen |
RP = Rheinland-Pfalz |
SL = Saarland |
SN = Sachsen |
ST = Sachsen-Anhalt |
SH = Schleswig-Holstein |
TH = Thüringen |
Как удлинить свои отпускные дни
Небывалые возможности преподносит 2012 год в виде удобного комбинирования праздников и отпуска. Почти во всех случаях и выбранных нами комбинацияхь удасться удлинить свой отпуск как минумум в два раза. Например: имея отпускных дней в году в количестве 24, можно на самом деле отдыхать 54 дня. С помощью ниже приведённой таблицы, вы сможете так распределить свои отпускные дни, чтобы ваш действительный отдых был значительно увеличен.
Внимание! Поспешите с резервированием вашего отпуска иначе умные коллеги это сделают раньше вас. Возможно вам пригодится эта информация Что надо знать о планировании отпуска
Дата | Праздники | Кол-во/ дней отпуска |
Реальных свободных дней |
27.12. – 30.12.2011 | Neujahr / Heilige 3 Könige | 4 | 9 |
27.12. – 05.01.2012 | Neujahr / Heilige 3 Könige | 4 | 9 |
02.01. – 05.01.2012 | Neujahr / Heilige 3 Könige | 8 | 16 |
02.04. – 05.04.2012 | Ostern | 4 | 10 |
02.04. – 13.04.2012 | Ostern | 8 | 16 |
10.04. – 13.04.2012 | Ostern | 4 | 10 |
30.04.2012 | Tag der Arbeit | 1 | 4 |
30.04. – 04.05.2012 | Tag der Arbeit | 4 | 9 |
02.05. – 04.05.2012 | Tag der Arbeit | 3 | 6 |
14.05. – 16.05.2012 | Christi Himmelfahrt | 3 | 6 |
14.05. – 18.05.2012 | Christi Himmelfahrt | 4 | 9 |
18.05.2012 | Christi Himmelfahrt | 1 | 4 |
18.05. – 01.06.2012 | Christi Himmelfahrt plus Pfingsten | 10 | 18 |
18.05. – 25.05.2012 | Christi Himmelfahrt plus Pfingsten | 6 | 12 |
21.05. – 25.05.2012 | Pfingsten | 5 | 10 |
29.05. – 01.06.2012 | Pfingsten | 4 | 9 |
29.05. – 06.06.2012 | Pfingsten plus Fronleichnam* | 7 | 13 |
29.05. – 08.06.2012 | Pfingsten plus Fronleichnam* | 8 | 16 |
04.06. – 06.06.2012 | Fronleichnam | 3 | 6 |
04.06. – 08.06.2012 | Fronleichnam | 4 | 9 |
08.06.2012 | Fronleichnam | 1 | 4 |
01.10. – 02.10.2012 | Tag d. Dt. Einheit | 2 | 5 |
01.10. – 05.10.2012 | Tag d. Dt. Einheit | 4 | 9 |
04.10. – 05.10.2012 | Tag d. Dt. Einheit | 2 | 5 |
29.10. – 30.10.2012 | Reformationstag | 2 | 5 |
29.10. – 02.11.2012 | Reformationstag | 4 | 9 |
01.11. – 02.11.2012 | Reformationstag | 2 | 5 |
29.10. — 31.10.2012 | Allerheiligen | 3 | 6 |
29.10. — 02.11.2012 | Allerheiligen | 4 | 9 |
02.11.2012 | Allerheiligen | 1 | 4 |
19.11. — 20.11.2012 | Buß- und Bettag | 2 | 5 |
19.11. — 23.11.2012 | Buß- und Bettag | 4 | 9 |
22.11. — 23.11.2012 | Buß- und Bettag | 2 | 5 |
24.12. — 28.12.2011 | Weihnachten | 3 | 9 |
24.12. — 31.12.2011 | Weihnachten / Neujahr | 4 | 11 |
27.12. — 28.12.2011 | Weihnachten / Neujahr | 2 | 6 |
27.12. — 31.12.2011 | Weihnachten / Neujahr | 3 | 8 |
Школьные каникулы Германии на 2012 год
В нижеприведённой таблице вы найдёте периоды каникул по различным федеральным землям Германии.
Обратите внимание!
Звёздочками обозначены некоторые особенности каникул по федеральным землям
* На острове Nordseeinseln действуют свои специфические периоды каникул
** На островах Германии Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland а также на острове Halligen действуют свои специфические периоды летних и зимних каникул.
Winter2012 | Ostern 2012 | Himmelfahrt 2012 | Pfingsen 2012 | Sommer 2012 | Herbst 2012 | Weihnachten 2012/2013 |
Baden-Württemberg | ||||||
— | 02.04.-13.04. | — | 29.05.-09.06. | 26.07.-08.09. | 29.10.-02.11. | 24.12.-05.01. |
Bayern | ||||||
20.02.-24.02. | 02.04.-14.04. | — | 29.05.-09.06. | 01.08.-12.09. | 29.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Berlin | ||||||
28.01.-04.02. | 31.03.-14.04. | 30.04.+18.05.-19.05. | — | 20.06.-04.08. | 29.09.-13.10. | 22.12.-05.01. |
Brandenburg | ||||||
30.01.-04.02. | 04.04.-14.04. | 30.04. + 18.05. | — | 21.06.-04.08. | 01.10.-13.10. | 24.12.-04.01. |
Bremen | ||||||
30.01.-31.01. | 26.03.-11.04. | — | 29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Hamburg | ||||||
30.01. | 05.03.-16.03. | 30.04.-04.05. + 18.05. | — | 21.06.-01.08. | 01.10.-12.10. | 21.12.-04.01. |
Hessen | ||||||
— | 02.04.-14.04. | — | — | 02.07.-10.08. | 15.10.-27.10. | 24.12.-12.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | ||||||
06.02.-17.02. | 02.04.-11.04. | — | 25.05.-29.05. | 23.06.-04.08. | 01.10.-05.10. | 21.12.-04.01. |
Niedersachsen* | ||||||
30.01.-31.01. | 26.03.-11.04. | 30.04. + 18.05. | 29.05. | 23.07.-31.08.2) | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (NRW) | ||||||
— | 02.04.-14.04. | — | 29.05. | 09.07.-21.08. | 08.10.-20.10. | 21.12.-04.01. |
Rheinland-Pfalz | ||||||
— | 29.03.-13.04. | — | — | 02.07.-10.08. | 01.10.-12.10. | 20.12.-04.01. |
Saarland | ||||||
20.02.-25.02. | 02.04.-14.04. | — | — | 02.07.-14.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Sachsen | ||||||
13.02.-25.02. | 06.04.-14.04. | 18.05. | — | 23.07.-31.08. | 22.10.-02.11. | 22.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt | ||||||
04.02.-11.02. | 02.04.-07.04. | 21.05.-26.05. | 23.07.-05.09. | 29.10.-02.11. | 19.12.-04.01. | |
Schleswig-Holstein** | ||||||
— | 30.03.-13.04. | 18.05. | — | 25.06.-04.08.3) | 04.10.-19.10.3) | 24.12.-05.01. |
Thüringen | ||||||
06.02.-11.02. | 02.04.-13.04. | — | 25.05.-29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Источник: Секретариат конференции министров образования Федеративной Республики Германии,
Мы не несём ответственности за приведенные даты. Возможные изменения или ошибки будут исправлены по мере постановки редакции в известность.
Данке за полезную информацию.
спасибо за полезную информацию
когда на 2013 год напечатаете?
Занятно. Подпишусь-ка я на RSS пожалуй