2013 год можно уже смело назвать годом комбинатора и годом длинных выходных. Умело скомбинировав короткие отпуска и праздничные дни можно увеличить свой отпуск как минимум в два раза. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию информацию о праздниках Германии на 2013 год, а также о каникулах и некоторых «хитростях» как правильно воспользоваться этими днями для планирования отпуска.
В Германии довольно большое количество праздников. Однако, не все из них празднуются в масштабах всего государства. Некоторые действуют только в определённых федеральных землях. Все официальные праздники Германии являются выходными днями.
С помощью таблиц праздников и каникул Германии, специально подготовленных для читателей нашего сайта, вам будет легче сориентироваться и заранее запланировать семейную вылазку, проведение отпуска или просто беззаботно отдохнуть.
Специальный бонус к нашему календарю праздников Германии: таблица с лучшими датами для увеличения отпуска.
Обозначения используемые в последующих таблицах:
Gesetzl. = официальный праздник
Bund. = действителен на приведённых землях Германии. Х — означает, действует по всей стране
(K) = официальный праздник, но имеющий силу в основном только в католических коммунах
Официальные & церковные праздники Германии на 2013 год
Datum | Festtag / Feiertag | Gesetzl. | Bund. |
01.01.2013 | Neujahr | X | X |
06.01.2013 | Heilige drei Könige | X | BW,BY,ST |
11.02.2013 | Rosenmontag | ||
12.02.2013 | Fastnachtsdienstag | ||
13.02.2013 | Aschermittwoch | ||
14.02.2013 | Valentinstag | ||
29.03.2013 | Karfreitag | X | X |
31.03.2013 | Ostern | ||
01.04.2013 | Ostermontag | X | X |
01.05.2013 | Maifeiertag | X | X |
09.05.2013 | Christi Himmelfahrt | X | X |
12.05.2013 | Muttertag | ||
19.05.2013 | Pfingstsonntag | ||
20.05.2013 | Pfingstmontag | X | X |
30.05.2013 | Fronleichnam | X | BW,BY,HE,NRW,RP,SL, (SN,TH) |
08.08.2013 | Friedensfest | X | Augsburg (BY) |
15.08.2013 | Mariä Himmelfahrt | X | (K),SL |
03.10.2013 | Tag der Deutschen Einheit | X | X |
06.10.2013 | Erntedankfest | ||
31.10.2013 | Reformationstag | X | BB,MV,SN,ST,TH |
31.10.2013 | Halloween | ||
01.11.2013 | Allerheiligen | X | BW,BY,NRW,RP,SL |
17.11.2013 | Volkstrauertag | ||
20.11.2013 | Buß- und Bettag | X | SN |
24.11.2013 | Totensonntag | ||
01.12.2013 | 1. Advent | ||
04.12.2013 | Barbara | ||
06.12.2013 | Nikolaus | ||
08.12.2013 | 2. Advent | ||
15.12.2013 | 3. Advent | ||
22.12.2013 | 4. Advent | ||
24.12.2013 | Heiligabend | ||
25.12.2013 | 1. Weihnachtstag | X | X |
26.12.2013 | 2. Weihnachtstag | X | X |
31.12.2013 | Silvester |
Применённые сокращения федеральных земель (Länderabkürzungen) в календаре праздников:
BW = Baden-Württemberg |
BY = Bayern |
BE = Berlin |
BB = Brandenburg |
HB = Bremen |
HH = Hamburg |
HE = Hessen |
MV = Mecklenburg-Vorpommern |
NI = Niedersachsen |
NRW = Nordrhein-Westfalen |
RP = Rheinland-Pfalz |
SL = Saarland |
SN = Sachsen |
ST = Sachsen-Anhalt |
SH = Schleswig-Holstein |
TH = Thüringen |
Как удлинить свои отпускные дни
Небывалые возможности преподносит 2013 год в виде удобного комбинирования праздников и отпуска. Почти во всех выбранных нами комбинациях вам удастся удлинить свой отпуск как минумум в два раза! К примеру: имея всего 24 отпускных дней в году, можно на самом деле отдохнуть 59 дня. Воспользуйтесь ниже приведённой таблицей, и распределите ваши отпускные с максимальной отдачей.
Внимание! Поспешите с резервированием вашего отпуска иначе умные коллеги это сделают раньше вас. Возможно вам пригодится эта информация Что надо знать о планировании отпуска
Дата | Праздники | Кол-во/дней отпуска | Реальныхсвободных дней |
01.01.2013 -06.01.2013 | Neujahr | 3 | 6 |
23.3.2013 — 01.4.2013 | Karfreitag | 4 | 10 |
23.03.2013 -07.04.2013 | Karfreitag / Ostern | 8 | 16 |
29.3.2013 — 07.4.2013 | Ostermontag | 4 | 10 |
01.5.2013 — 05.5.2013 | Tag der Arbeit | 2 | 5 |
27.04.2013 -12.05.2013 | 1. Mai / Christi Himmelfahrt | 8 | 16 |
09.5.2013 — 12.5.2013 | Christi Himmelfahrt | 1 | 4 |
09.5.2013 — 20.5.2013 | Christi Himmelfahrtund Pfingsten | 6 | 12 |
18.05.2013 -26.05.2013 | Pfingsten | 4 | 9 |
18.05.2013 -02.06.2013 | Pfingsten / Fronleichnam | 8 | 16 |
03.08.2013 -11.08.2013 | Friedensfest | 4 | 9 |
03.08.2013 -18.08.2013 | Friedensfest / Mariä Himmelfahrt | 8 | 16 |
28.09.2013 -06.10.2013 | Tag der Deutschen Einheit | 4 | 9 |
03.10.2013 — 06.10.2013 | Tag der Deutschen Einheit | 1 | 4 |
26.10.2013 -03.11.2013 | Reformationstag | 4 | 9 |
16.11.2013 -24.11.2013 | Buß- & Bettag | 4 | 9 |
21.12.2013 — 26.12.2013 | Weihnachten | 2 | 6 |
21.12.2013 -29.12.2013 | Weihnachten | 3 | 9 |
21.12.2013 — 01.1.2014 | Weihnachten / Neujahr | 5 | 12 |
21.12.2013 -05.01.2014 | Weihnachten / Neujahr | 7 | 16 |
Школьные каникулы Германии на 2013 год
В нижеприведённой таблице вы найдёте периоды каникул по различным федеральным землям Германии.
Обратите внимание!
Звёздочками обозначены некоторые особенности каникул по федеральным землям
* На острове Nordseeinseln действуют свои специфические периоды каникул
** На островах Германии Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland а также на острове Halligen действуют свои специфические периоды летних и зимних каникул.
Winter | Ostern / Frühjahr | Himmelfahrt / Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
Baden-Württemberg | |||||
— | 25.03.-05.04. | 21.05.-01.06. | 25.07.-07.09. | 28.10.-30.10. | 23.12.-04.01. |
Bayern | |||||
11.02.-15.02. | 25.03.-06.04. | 21.05.-31.05. | 31.07.-11.09. | 28.10.-31.10. | 23.12.-04.01. |
Berlin | |||||
04.02.-09.02. | 25.03.-06.04. | 10.05. + 21.05. | 19./20.06.-02.08. | 30.09.-12.10. | 23.12.-03.01. |
Brandenburg | |||||
04.02.-09.02. | 27.03.-06.04. | 10.05. | 20.06.-02.08. | 30.09.-12.10. + 01.11. | 23.12.-03.01. |
Bremen | |||||
31.01.-01.02. | 16.03.-02.04. | 21.05. | 27.06.-07.08. | 04.10.-18.10. | 23.12.-03.01. |
Hamburg | |||||
01.02. | 04.03.-15.03. | 02.05.-10.05. | 20.06.-31.07. | 30.09.-11.10. | 19.12.-03.01. |
Hessen | |||||
— | 25.03.-06.04. | — | 08.07.-16.08. | 14.10.-26.10. | 23.12.-11.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | |||||
04.02.-15.02. | 25.03.-03.04. | 17.05.-21.05. | 22.06.-03.08. | 14.10.-19.10. | 23.12.-03.01 |
Niedersachsen | |||||
31.01.-01.02. | 16.03.-02.04. | 10.05. / 21.05. | 27.06.-07.08. | 04.10.-18.10. | 23.12.-03.01. |
Nordrhein- Westfalen | |||||
— | 25.03.-06.04. | 21.05. | 22.07.-03.09. | 21.10.-02.11. | 23.12.-07.01. |
Rheinland-Pfalz | |||||
— | 20.03.-05.04. | 10.05. / 31.05. | 08.07.-16.08 | 04.10.-18.10. | 23.12.-07.01. |
Saarland | |||||
11.02.-16.02. | 25.03.-06.04. | — | 08.07.-17.08. | 21.10.-02.11. | 20.12.-04.01. |
Sachsen | |||||
04.02.-15.02. | 29.03.-06.04. | 10.05. + 18.05.-22.05. | 15.07.-23.08. | 21.10.-01.11. | 21.12.-03.01. |
Sachsen-Anhalt | |||||
01.02.-08.02. | 25.03.-30.03. | 10.05.-18.05. | 15.07.-28.08. | 21.10.-25.10. | 21.12.-03.01. |
Schleswig-Holstein | |||||
— | 25.03.-09.04. | 10.05. | 24.06.-03.08. | 04.10.-18.10. | 23.12.-06.01. |
Thüringen | |||||
18.02.-23.02. | 25.03.-06.04. | 10.05. | 15.07.-23.08. | 21.10.-02.11. | 23.12.-04.01. |
Источник: Секретариат конференции министров образования Федеративной Республики Германии,
Мы не несём ответственности за приведенные даты. Возможные изменения или ошибки будут исправлены по мере постановки редакции в известность.
У вас есть другие предложения или конструкции по планированию отпуска поделитесь ими с нами и всеми читателями сайта в комментариях.
Спасибо
Я себе уже зарезервировал самые лучшие деньки
Добрый день! А когда появиться информация на 2014 год Очень полезная информация для планирования
Спасибо. Прочитал с интересом, и вообще полезный у Вас блог